Балка СТ.3
Наименование | Размер |
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 14 (12000), Ст3ПС/СП5 | 14 |
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 14 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 14Б1 |
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 14 Б1 (н/д), Ст.3СП/ПС5 | 14Б1 |
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (11700), Ст.3СП/ПС5 | 16Б1 |
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 16Б1 |
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 18 (12000), Ст3ПС/СП5 | 18 |
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 20 (12000), Ст3ПС/СП5 | 20 |
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 20 (н/д), Ст3ПС/СП | 20 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 20Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 20Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 20Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 20К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К1 (12000 ), Ст.3ПС/СП5 | 20К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 20К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К2 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 20К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 20Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 20Ш1 |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (н/д) Ст3ПС/СП5 | 24М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (12000) Ст09Г2С-12 | 24М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (11000) Ст3ПС/СП5 | 24М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (11700) Ст3ПС/СП5 | 24М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (12000) Ст3ПС/СП5 | 24М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (н/д) Ст3ПС/СП | 24М |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (12000), Ст.3СП/СП5 | 25Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 25Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 25Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 25К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 25К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 25К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 25Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (9000), Ст.3СП/ПС5 | 30Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 30Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 30Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б2 (н/д), Ст.3СП/СП5 | 30Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 30К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30К2 |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 30 М (12000) Ст09Г2С-12 | 30М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 30 М (12000) Ст3ПС/СП5 | 30М |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш2 (9000), Ст.09Г2С-12 | 30Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 30Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (9000), Ст.3СП/СП5 | 35Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (12000), Ст.3СП/СП5 | 35Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 35Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 35Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К1 (9000), Ст.3ПС/СП5 | 35К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 35Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 35Ш2 |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (н/д) Ст3ПС/СП5 | 36М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (12000) Ст09Г2С-12 | 36М |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (12000) Ст3ПС/СП5 | 36М |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 40Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 40Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 40Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш2 (12000) , Ст.3ПС/СП5 | 40Ш2 |
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 45 (12000), Ст3ПС/СП5 | 45 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 45 Б1 (12000), Ст.3СП/ПС5 | 45Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 45 Б2 (12000), Ст.3СП/СП5 | 45Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 45 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 45Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 45 Ш1 (9000), Ст.3ПС/СП5 | 45Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Б1 (12000), Ст.3СП/ПС5 | 50Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Б1 (н/д), Ст.3СП/ПС5 | 50Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Б2 (12000), Ст.3СП/ПС5 | 50Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш1 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш2 (н/д), Ст.3ПС/СП5 | 50Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 55 Б1 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 55Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 55 Б2 (12000), Ст.3ПС/СП5 | 55Б2 |
Балка СТ.09Г2С
Наименование | Размер |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 20Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 20Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 20Ш1 |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (12000) Ст09Г2С-12 | 24М |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 25К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 25Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 30Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30К2 |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 30 М (12000) Ст09Г2С-12 | 30М |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 30Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Ш2 (9000), Ст.09Г2С-12 | 30Ш2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12 | 35Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Ш1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 35 Ш2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 35Ш2 |
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (12000) Ст09Г2С-12 | 36М |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40Б1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40Б2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40К1 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 К2 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40К2 |
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 40 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12 | 40Ш1 |
* Цены действуют на условиях предоплаты, на объем более 1 тонны.
Актуальность цен уточняйте у своего менеджера.
Монтаж металлоконструкций это одно из направлений деятельности ГК "КСК-МЕТАЛЛ", так как мы осуществляем не только проектирование и изготовление металлоконструкций, но и их последующий монтаж. При этом, качественное и быстрое строительство зданий и сооружений обусловлено, как опытом и профессионализмом наших сотрудников, так и тем, что при монтаже мы используем собственное оборудование и спецтехнику. При необходимости мы можем осуществить демонтаж металлоконструкций.